Platz | Name | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahressumme |
01 | Habelt, Her. | 7.712 | 8.277 | 8.358 | 8.199 | 32.546 |
02 | Pfannes | 8.074 | 7.472 | 7.373 | 8.641 | 31.560 |
03 | Bacher | 8.644 | 7.761 | 7.764 | 7.346 | 31.515 |
04 | Thein | 7.142 | 8.520 | 7.983 | 7.193 | 30.838 |
05 | Kokorsch | 7.029 | 7.662 | 8.510 | 7.374 | 30.575 |
06 | Josch | 7.975 | 7.099 | 6.600 | 8.168 | 29.842 |
07 | Klüpfel | 6.888 | 6.764 | 7.420 | 8.498 | 29.570 |
08 | Habelt, Br. | 7.110 | 6.964 | 6.258 | 7.574 | 27.906 |
09 | Hartmann | 5.582 | 7.734 | 5.821 | 6.686 | 25.823 |
10 | Raab | 5.697 | 6.685 | 6.444 | 6.994 | 25.820 |
11 | Bodenbach | 6.216 | 5.849 | 6.111 | 6.658 | 24.834 |
12 | Maag | 5.889 | 6.258 | 6.799 | 5.672 | 24.618 |
13 | Reitzel, Mecki | 5.712 | 5.419 | 4.721 | 5.035 | 20.887 |
14 | Zepter | 0 | 5.141 | 8.162 | 5.642 | 18.945 |
15 | Wenkheimer | 5.424 | 4.071 | 4.907 | 4.119 | 18.521 |
16 | Hildebrand | 3.135 | 5.473 | 4.079 | 4.864 | 17.551 |
17 | Faltins | 0 | 2.001 | 2.545 | 1.433 | 5.979 |
18 | Röll | 2.588 | 602 | 1.087 | 0 | 4.277 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |